VD KLASIK do v.č. 3000
VIBRAČNÍ DESKA VD KLASIK - DO V.Č. 3000 - KATALOG ND
VD KLASIK
VD350/16; VD450/18; VD450/20; VD450/22;
VD450/18H; VD500/24H
Pozice | Číslo dílu | Název dílu | Početk ks | Poznámka |
Position | Part number | Part name | Quantity | Note |
1 | VIBRÁTOR / VIBRATOR | 1 | ||
2 | RÁM MOTORU / ENGINE FRAME | 1 | ||
3 | DESKA MOTORU / ENGINE PLATE | 1 | ||
4 | MOTOR / ENGINE | 1 | ||
5 | RUKOJEŤ / HANDLEBARS | 1 | ||
6 | SPOJKA / CLUTCH | 1 | ||
9 | DESKA TLUMÍCÍ / DAMPING PLATE | 1 | ||
10 | KRYT / COVER | 1 | ||
11 | KROPENÍ / SPRINKLING | 1 | ||
12 | PODVOZEK / UNDERCARRIAGE | 1 | ||
13 | PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES | 1 |
VIBRÁTOR / VIBRATOR
Pozice | Číslo dílu | Název dílu | Početk ks | Poznámka |
Position | Part number | Part name | Quantity | Note |
0 | 30155A | VIBRÁTOR KOMPLETNÍ / VIBRATOR COMPLETE | 1 | VD 350/16 |
30155F | VIBRÁTOR KOMPLETNÍ / VIBRATOR COMPLETE | 1 | VD450/18, VD450/18H | |
30155B | VIBRÁTOR KOMPLETNÍ / VIBRATOR COMPLETE | 1 | VD 450/20 | |
30155C | VIBRÁTOR KOMPLETNÍ / VIBRATOR COMPLETE | 1 | VD 450/22 | |
30155D | VIBRÁTOR KOMPLETNÍ / VIBRATOR COMPLETE | 1 | VD 500/24H | |
1 | 30148A | EXCENTR / EXCENTER | 1 | VD 350/16 |
30148F | EXCENTR / EXCENTER | 1 | VD450/18, VD450/18H | |
30148B | EXCENTR / EXCENTER | 1 | VD 450/20 | |
30148C | EXCENTR / EXCENTER | 1 | VD 450/22 | |
30148D | EXCENTR / EXCENTER | 1 | VD 500/24H | |
2 | 30154A | SKŘÍŇ VIBRÁTORU / VIBRATOR CASE | 1 | |
4 | 30020A | VÍKO I / COVER I | 1 | |
6 | 40079A | ŘEMENICE / PULLEY | 1 | |
7 | 40032A | ŠROUB / BOLT | 1 | |
8 | 40078A | VÍKO II / COVER II | 1 | |
9 | 6000040044 | KROUŽEK / RING | 1 | |
10 | 40039A | ZÁTKA / PLUG | 1 | |
11 | 2933008035 | ŠROUB M8x35 / ŠROUB M8x35 | 4 | |
12 | 2933008025 | ŠROUB M8x25 / ŠROUB M8x25 | 4 | |
13 | 2125000084 | PODLOŽKA 8,4 / WASHER 8,4 | 8 | |
15 | 2256287720 | PERO 8e7x7x20 / KEY 8e7x7x20 | 1 | |
16 | 3110030308 | LOŽISKO / BEARING | 2 | |
18 | 4928108502 | O-KROUŽEK 85x2 / O-RING 85x2 | 1 | |
19 | 4928110002 | O-KROUŽEK 100x2 / O-RING 100x2 | 1 | |
20 | 4928025526 | O-KROUŽEK 25,2x2,65 / O-RONG 25,2x2,65 | 1 | |
21 | 4104205518 | GUFERO G 42x55x8 / SHAFT SEALING G 42x55x8 | 1 | |
22 | 3931021620 | TĚSNÍCÍ KROUŽEK 16x20 / PACKING RING 16x20 | 1 | |
23 | 2933008020 | ŠROUM M8x20 / BOLT M8x20 | 2 | |
24 | 3931020812 | TĚSNÍCÍ KROUŽEK 8x20 / PACKING RING 8x20 | 2 |
RÁM / FRAME
Pozice | Číslo dílu | Název dílu | Početk ks | Poznámka |
Position | Part number | Part name | Quantity | Note |
1 | 30157A | RÁM / FRAME | 1 | VD 350/16, 450/18, 450/20, 450/22 |
30153A | RÁM / FRAME | VD 450/18H, 500/24H | ||
2 | 40407A | KOSTKA NAPÍNACÍ I / CUBE I | 2 | |
3 | 40390A | KOSTKA NAPÍNACÍ II / CUBE II | 1 | VD 350/16, 450/18, 450/20, 450/22 |
4 | 40411A | PODLOŽKA MOTORU / ENGINE WASHER | 2 | VD 350/16, 450/18, 450/20, 450/22 |
4 | 40137A | DESKA MOTORU / ENGINE PLATE | 1 | VD 450/18H, 500/24H |
5 | 40387A | ŠROUB NAPÍNACÍ / TIGHTENING SCREW | 1 | VD 350/16, 450/18, 450/20, 450/22 |
6 | 4016001401 | HADICE L=5 mm / HOSE L=5mm | 1 | |
7 | 4206450000 | NÁRAZNÍK / RUBBER STOP | 1 | |
8 | 2933008045 | ŠROUB M8x45 / BOLT M8x45 | 4 | |
9 | 2933008025 | ŠROUB M8x25 / BOLT M8x25 | 4 | |
10 | 2934000008 | MATICE M8 / NUT M8 | 4 | |
11 | 2985000010 | MATICE M10 / NUT M10 | 1 | |
12 | 2125000084 | PODLOŽKA 8,4 / WASHER 8,4 | 8 | |
13 | 2125000105 | PODLOŽKA 10,5 / WASHER 10,5 | 1 | |
14 | 3010010001 | ŠTÍTEK / LABEL | 1 | |
15 | 2733724100 | NÝT 3x6 / NAIL 3x6 | 4 |
DESKA S VIBRÁTOREM / PLATE WITH VIBRATOR
Pozice | Číslo dílu | Název dílu | Početk ks | Poznámka |
Position | Part number | Part name | Quantity | Note |
1 | 30160A | DESKA / PLATE | 1 | VD 350/16 |
30593A | DESKA / PLATE | VD450/18, VD450/18H | ||
30161A | DESKA / PLATE | VD450/20 | ||
30162A | DESKA / PLATE | VD450/22 | ||
30163A | DESKA / PLATE | VD500/24H | ||
2 | 4216124286 | GUMOKOV (do 1997) / RUBBER MOUONT (to 1997) | 12 | |
4232124284 | GUMOKOV / RUBBERMOUNT | 4 | ||
3 | 2692112050/1 | ŠROUB M12x50 / BOLT M12x50 | 6 | |
4 | 2934000010 | MATICE M10 / NUT M10 | 4 | |
5 | PODLOŽKA (do 10.2001) / WASHER (to October 2001) | 6 |
POHON / DRIVE
Pozice | Číslo dílu | Název dílu | Počet ks | Poznámka |
Position | Part number | Part name | Quantity | Note |
1 | 3120010029 | MOTOR HONDA GX 120 / ENGINE HONDA GX 120 | 1 | VD350/16 |
3120010030 | MOTOR HONDA GX 160 / ENGINE HONDA GX 160 | 1 | VD450/20, 450/22 VD 450/18 | |
3120010034 | MOTOR HATZ 1B20 / ENGINE HATZ 1B20 | 1 | VD420/18H,500/24H | |
2 | 4080000763 | KLÍNOVÝ ŘEMEN / V-BELT | 1 | VD350/16, 450/18, 450/20, 450/22 |
4080000900 | KLÍNOVÝ ŘEMEN / V-BELT | 1 | VD480/18H, VD500/24H |
ŘIÍTKA / HADLEBARS
Pozice | Číslo dílu | Název dílu | Početk ks | Poznámka |
Position | Part number | Part name | Quantity | Note |
1 | RUKOJEŤ (do 5.1999) / HANDLE (to May 1999) | 1 | ||
2 | 30045A | DRŽADLO / HADLEBARS | 1 | |
4014014014 | NÁVLEČKA / SLEEVE | 2 | ||
3 | 30141A | RUKOJEŤ LÁMACÍ VRCHNÍ / BREAK HANDLE UPPER | 1 | |
4 | 30156A | RUKOJEŤ LÁMACÍ SPODNÍ / BREAK HANDLE LOWER | 1 | |
5 | 40376A | PÁČKA /LEVER | 1 | |
6 | 40040A | KRYT I / COVER I | 1 | |
7 | 40041A | KRYT II / COVER II | 1 | |
8A | 3120010009 | PÁČKA / LEVER | 1 | VD 350/16, 450/18, 450/20, 450/22 |
8B | 600041236A | BOWDEN / BOWDEN | 1 | VD 350/16, 450/18, 450/20, 450/22 |
9 | HADIČKA PRYŽOVÁ / RUBBER HOSE PIPE | 1 | VD 350/16, 450/18, 450/20, 450/22 | |
10 | 40364A | GUMOKOV / RUBBERMOUNT | 2 | VD 350/16, 450/18, 450/20, 450/22 |
40120A | GUMOKOV / RUBBERMOUNT | VD 450/18H, 500/24H | ||
11 | 40024A | GUMOKOV / RUBBERMOUNT | 4 | |
12 | 3742100801 | MAZNICE M8x1 / GREASE NIPPLE M8x1 | 2 | VD 350/16, 450/18, 450/20, 450/22 |
13 | 2798506030 | ŠROUB M6x30 / BOLT M6x30 | 1 | VD 350/16, 450/18, 450/20, 450/22 |
14 | 2934000008 | MATICE M8 / NUT M8 | 4 | |
15 | 2934000006 | MATICE M6 / NUT M6 | 1 | VD 350/16, 450/18, 450/20, 450/22 |
16 | 2125000084 | PODLOŽKA 8,4 / WASHER 8,4 | 4 | |
17 | 2798000006 | PODLOŽKA 6,1 / WASHER 6,1 | 1 | |
18 | PODLOŽKA 16 / WASHER 16 | 1 |
SPOJKA / CLUTCH
Pozice | Číslo dílu | Název dílu | Početk ks | Poznámka |
Position | Part number | Part name | Quantity | Note |
1 | 6000000053 | SPOJKA / CLUTCH | 1 | VD 350/16 |
6000000052 | SPOJKA / CLUTCH | VD450/18, 450/20, 450/22 | ||
6000000064 | SPOJKA / CLUTCH | VD450/18H, 500/24H | ||
4 | 4080000763 | KLÍNOVÝ ŘEMEN / V-BELT | 1 | VD350/16, 450/18, 450/20, 450/22 |
4080000900 | KLÍNOVÝ ŘEMEN / V-BELT | 1 | VD480/18H, VD500/24H | |
- | 8208101024 | SADA OBLOŽENÍ SPOJKY / CLUTCH LINING KIT | 1 | VD 450/18, 450/20, 450/22, 450/18H, 500/24H |
- | 8208101124 | SADA OBLOŽENÍ SPOJKY / CLUTCH LINING KIT | 1 | VD 350/16 |
7 | 40172A | PODLOŽKA / WASHER | 1 | |
8 | 2933008025 | ŠROUB M8x25 / BOLT M8x25 | 1 | VD 350/16, 450/18, 450/20, 450/22 |
40107A | ŠROUB / BOLT | 1 | VD 450/18H, 500/24H | |
11 | PERO / KEY | 1 |
TLUMÍCÍ PODLOŽKA / DAMPING PLATE
Pozice | Číslo dílu | Název dílu | Početk ks | Poznámka |
Position | Part number | Part name | Quantity | Note |
- | 30041A | DESKA TLUMÍCÍ / DAMPING PLATE | 1 | VD350 |
- | 30021A | DESKA TLUMÍCÍ / DAMPING PLATE | 1 | VD450 |
- | 30053A | DESKA TLUMÍCÍ / DAMPING PLATE | 1 | VD500 |
KRYT / COVER
Pozice | Číslo dílu | Název dílu | Početk ks | Poznámka |
Position | Part number | Part name | Quantity | Note |
1 | 30145A | KRYT / COVER | 1 | VD 350/16, 450/18, 450/20, 450/22 |
30050A | KRYT / COVER | 1 | VD450/18H, VD500/24H | |
2 | 40033A | ROZPĚRKA / SPREADER | 1 | VD 350/16, 450/18, 450/20, 450/22 |
40134A | ROZPĚRKA / SPREADER | 1 | VD450/18H, VD500/24H | |
3 | 2931010080 | ŠROUB M10x80 / BOLT M10x80 | 1 | VD 350/16, 450/18, 450/20, 450/22 |
2931010090 | ŠROUB M10x90 / BOLT M10x90 | 1 | VD 450/18H, 500/24H | |
4 | 2933008012 | ŠROUB M8x12 / BOLT M8x12 | 2 | |
5 | 2985000010 | MATICE M10 / NUT M10 | 1 | |
6 | 2125000084 | PODLOŽKA 8,4 / WASHER 8,4 | 2 |
KROPENÍ / SPRINKLING
Pozice | Číslo dílu | Název dílu | Početk ks | Poznámka |
Position | Part number | Part name | Quantity | Note |
1 | 40363A | KONZOLA / BRACKET (POZ. 1,3,6,7,8,9,10,11,13,17) | 1 | |
2 | 40126A | VODNÍ NÁDRŽ / WATER TANK (POZ. 2,14,15,16) | 1 | |
3 | 40125A | OPÁSÁNÍ / BELT CONTACT | 1 | |
4 | 30787A | TRUBKA KROPENÍ / SPRINKLING TUBE | 1 | VD350 |
30789A | TRUBKA KROPENÍ / SPRINKLING TUBE | 1 | VD450, VD500 | |
6 | POPRUH / BELT | 2 | ||
7 | POPRUH / BELT | 2 | ||
8 | POPRUH / BELT | 2 | ||
9 | 2934000010 | MATICE M10 / NUT M10 | 2 | |
10 | 2934000008 | MATICE M8 / NUT M8 | 2 | |
11 | 2933010025 | ŠROUB M10x25 / BOLT M10x25 | 2 | |
12 | SPONA HADICOVÁ/ CLIP OF HOSE | 2 | DO / TO 7.2001 | |
13 | 2733704010 | NÝT 4x10 / RIVET 4x10 | 4 | |
14 | 3815000012 | KOHOUT 1/2" / WATER TAP 1/2" | 1 | |
15 | 40413A | MATICE 1/2" / NUT 1/2" | 1 | |
16 | 600040412A | PODLOŽKA / WASHER | 1 | |
17 | 3651002015 | PŘÍCHYTKA / CLIP | 2 | DO / TO 6.2007 |
18 | 4016001401 | HADICE L=270mm / HOSE L=270mm | 1 | |
4014085034 | ZÁTKA / PLUG | 1 | ||
4014014010 | KOLENO / ELBOW | 1 | ||
- | 30164A | KROPENÍ / SPRINKLING | 1 | VD350 |
30164B | KROPENÍ / SPRINKLING | VD450/18, 450/18H,450/20,450/22 | ||
- | 40786A | TRUBKA KROPENÍ / SPRINKLING TUBE (POZ. 4,12,18) | 1 | VD350 |
40788A | TRUBKA KROPENÍ / SPRINKLING TUBE (POS. 4,12,18) | VD450/18, 450/18H,450/20,450/22 |
PODVOZEK / UNDERCARRIAGE
Pozice | Číslo dílu | Název dílu | Početk ks | Poznámka |
Position | Part number | Part name | Quantity | Note |
0 | 30165A | PODVOZEK SESTAVA / UNDERCARRIAGE | 1 | VD 350/16 |
30165B | PODVOZEK SESTAVA / UNDERCARRIAGE | VD450/18, 450/18H,450/20,450/22 | ||
30165C | PODVOZEK SESTAVA / UNDERCARRIAGE | VD500/24H | ||
1 | 30166A | PODVOZEK / UNDERCARRIAGE | 1 | VD 350/16 |
30166B | PODVOZEK / UNDERCARRIAGE | VD450/18, 450/18H,450/20,450/22 | ||
30166C | PODVOZEK / UNDERCARRIAGE | VD500/24H | ||
2 | 2985000012 | MATICE M12 / NUT M12 | 2 | |
3 | 2125000013 | PODLOŽKA 13 / WASHER 13 | 2 | |
4 | 3180180201 | KOLO / WHEEL | 2 | |
5 | 4014014016 | DRŽADLO / HANDLEBAR | 1 | |
6 | 2200000001 | PRUŽNÁ ZÁVLAČKA / SPLIT PIN | 1 |
PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES
Pozice | Číslo dílu | Název dílu | Početk ks | Poznámka |
Position | Part number | Part name | Quantity | Note |
2 | 4014014017 | HRDLO / SOCKET | 1 | VD 350/16, 450/18, 450/20, 450/22 |
4014014019 | HRDLO / SOCKET | 1 | VD 450/18H, 500/24H | |
4016001308 | HADICE / HOSE | 1 | ||
3 | 40409A | MĚRKA / DIP STICK | 1 | DO / TO 2.2004 |
4 | 4015000060 | ŠŇŮRA PLETENÁ L=1,5 m / BRAIDED CORD L=1,5 m | 1 |
Nejprodávanější
26 položek celkem